Enduro Claromeco Claromeco
Resultados de Final - ATVS - 45 MIN + 1 VUELTA


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Mejor Tm En Vuelta Comentario Puntos
1 54 Flores Ariel Agustin Q - PRE SENIOR O PRO B 11 53:09.825 4:39.551 2 0
2 58 Hobaica Juan Pablo Q - PRE SENIOR O PRO B 11 54:51.696 1:41.871 1:41.871 4:38.675 2 0
3 51 Ciprian Antonio Q - PRE SENIOR O PRO B 10 50:42.032 1 Vuelta 1 Vuelta 4:51.161 2 0
4 53 Krieger Franco Q - PRE SENIOR O PRO B 10 51:12.750 1 Vuelta 30.718 4:40.480 2 0
5 55 Morriello Sebastian Q - PRE SENIOR O PRO B 10 52:44.703 1 Vuelta 1:31.953 5:02.964 2 0
6 56 Albani Fernando Q - PRE SENIOR O PRO B 10 52:45.208 1 Vuelta 0.505 4:56.732 2 0
7 111 Fittipaldi Nahuel Q - PRE SENIOR O PRO B 7 33:59.837 4 Vueltas 3 Vueltas 4:45.673 2 0
1 702 Knodel Lucas Q- ATV SPORT 9 54:51.825 5:39.317 2 0
2 706 Rodriguez Jeremias Q- ATV SPORT 9 57:07.174 2:15.349 2:15.349 5:53.465 2 0
3 705 De Giosa Domingo Q- ATV SPORT 8 51:24.086 1 Vuelta 1 Vuelta 6:06.874 2 0
4 703 Costa Emilio Cesar Q- ATV SPORT 8 52:21.528 1 Vuelta 57.442 6:25.373 2 0
5 701 Medina Luis Maria Q- ATV SPORT 3 17:47.308 6 Vueltas 5 Vueltas 6:06.726 2 0
1 801 Delorenzi Agostina Q- DAMAS 9 54:13.831 5:32.370 2 0
2 802 Fenoy Micaela Q- DAMAS 9 55:28.907 1:15.076 1:15.076 5:42.768 3 0
1 103 Cerquetella Ismael Q- JUNIOR 10 51:53.867 5:00.545 2 0
2 102 Tisera Hugo Q- JUNIOR 10 52:10.008 16.141 16.141 4:56.478 2 0
3 113 Emiliano Fernandez Q- JUNIOR 10 54:17.459 2:23.592 2:07.451 5:00.690 2 0
4 108 Zanoni Mateo Q- JUNIOR 10 54:42.345 2:48.478 24.886 4:58.980 2 0
5 104 Fernandez Di Scipio Juan Francisco Q- JUNIOR 10 56:08.097 4:14.230 1:25.752 4:57.746 2 0
6 109 Camacho Santino Q- JUNIOR 10 56:19.524 4:25.657 11.427 5:17.063 2 0
7 112 Aristides Brattalottta Q- JUNIOR 9 50:18.981 1 Vuelta 1 Vuelta 5:11.372 2 0
8 107 Rodriguez Federico Q- JUNIOR 9 50:25.585 1 Vuelta 6.604 5:05.894 2 0
9 110 Luciani Nicolas Q- JUNIOR 9 50:28.231 1 Vuelta 2.646 5:21.999 2 0
10 101 De Giosa Luciano Q- JUNIOR 9 50:37.768 1 Vuelta 9.537 5:28.054 2 0
11 105 Gaggioti Nicolas Q- JUNIOR 1 4:32.943 9 Vueltas 8 Vueltas 0 0
12 106 Cardoso Jorge Q- JUNIOR 0 0
13 114 Serassio Franco Q- JUNIOR 0 0
1 208 Gallo Pablo Q- MASTER A 10 53:00.221 4:59.042 2 0
2 207 Werner Matías Q- MASTER A 9 50:26.138 1 Vuelta 1 Vuelta 5:14.162 2 0
3 203 Jaime Federico Martin Q- MASTER A 9 51:00.597 1 Vuelta 34.459 5:29.637 3 0
4 201 Reyna Franco Q- MASTER A 9 54:02.107 1 Vuelta 3:01.510 5:42.531 2 0
5 202 Moreno Marcos Q- MASTER A 0 0
6 206 Rossato Rodrigo Javier Q- MASTER A 0 0
1 308 Virgili Adrian Q- MASTER B 10 54:20.532 5:18.022 3 0
2 305 Difiori Pedro Ignacio Q- MASTER B 9 50:49.211 1 Vuelta 1 Vuelta 5:28.493 2 0
3 509 Moreno Alejandro Q- MASTER B 9 52:59.798 1 Vuelta 2:10.587 5:28.901 2 0
4 302 Molina Fernando Q- MASTER B 9 53:17.310 1 Vuelta 17.512 5:26.428 2 0
5 304 Morel Alejandro Q- MASTER B 9 53:58.106 1 Vuelta 40.796 5:35.122 3 0
6 301 Toselli Silvio Q- MASTER B 9 55:14.511 1 Vuelta 1:16.405 5:50.828 2 0
7 303 Segovia Alberto Alejandro Q- MASTER B 8 50:25.149 2 Vueltas 1 Vuelta 5:55.887 2 0
8 306 Maiz Hector Q- MASTER B 8 54:30.673 2 Vueltas 4:05.524 5:56.833 2 0
9 307 Lacoste Mauricio Q- MASTER B 6 33:34.312 4 Vueltas 2 Vueltas 5:25.809 2 0
1 412 Kozzoff Marcelo Q- MASTER C 10 53:00.194 5:07.313 2 0
2 402 Dell Diego Q- MASTER C 10 54:04.569 1:04.375 1:04.375 5:19.781 4 0
3 401 Fenoy Mauricio Q- MASTER C 10 55:04.202 2:04.008 59.633 5:16.326 2 0
4 403 Serrano Gabriel Q- MASTER C 10 55:13.405 2:13.211 9.203 5:17.325 2 0
5 407 Bassi Alfredo Alejandro Q- MASTER C 9 50:59.552 1 Vuelta 1 Vuelta 5:16.868 2 0
6 405 Ruuggirello Julian Q- MASTER C 9 51:45.051 1 Vuelta 45.499 5:27.586 2 0
7 406 Acacio Oscar Ramon Q- MASTER C 9 53:10.449 1 Vuelta 1:25.398 5:22.624 2 0
8 404 Novelino Guillermo Javier Q- MASTER C 8 52:10.664 2 Vueltas 1 Vuelta 6:14.161 2 0
9 408 Bernal Ahuan Cruz Q- MASTER C 5 30:37.126 5 Vueltas 3 Vueltas 6:03.230 2 0
1 506 Fittipaldi Sergio Q- MASTER D 10 54:20.259 5:16.704 2 0
2 504 Valero Eduardo Nicolás Q- MASTER D 9 50:59.641 1 Vuelta 1 Vuelta 5:17.304 2 0
3 503 Piccione Claudio Q- MASTER D 9 54:23.108 1 Vuelta 3:23.467 5:48.718 2 0
4 507 Murua Ariel Q- MASTER D 9 54:57.193 1 Vuelta 34.085 5:35.859 2 0
5 502 Agostino Daniel Hector Q- MASTER D 9 55:40.096 1 Vuelta 42.903 5:50.732 2 0
6 508 Montaña Marcelo Q- MASTER D 9 55:40.566 1 Vuelta 0.470 5:46.859 2 0
1 8 Gramigna Martin Q- PRO -SENIOR 11 50:18.980 4:22.847 2 0
2 13 García Mauricio Q- PRO -SENIOR 11 51:07.324 48.344 48.344 4:27.471 2 0
3 14 Molina Sebastian Q- PRO -SENIOR 11 51:38.743 1:19.763 31.419 4:24.088 2 0
4 9 Molinari Matías Q- PRO -SENIOR 11 52:56.482 2:37.502 1:17.739 4:34.064 2 0
5 3 Bartucci Lucas Q- PRO -SENIOR 11 53:06.222 2:47.242 9.740 4:36.632 2 0
6 5 Romagnoli Matías Q- PRO -SENIOR 11 53:19.405 3:00.425 13.183 4:42.080 3 0
7 11 Petrino Ariel Q- PRO -SENIOR 11 54:03.609 3:44.629 44.204 4:37.280 2 0
8 7 Fino Axel Q- PRO -SENIOR 11 54:04.718 3:45.738 1.109 4:39.918 2 0
9 17 Correia Santiago Q- PRO -SENIOR 11 55:17.592 4:58.612 1:12.874 4:33.620 2 0
10 15 Aristegui Martin Q- PRO -SENIOR 10 50:27.968 1 Vuelta 1 Vuelta 4:47.001 2 0
11 16 Zabaleta Leandro Q- PRO -SENIOR 10 51:45.869 1 Vuelta 1:17.901 5:00.670 2 0
12 4 Gonzales Corcia Mar Q- PRO -SENIOR 10 53:57.311 1 Vuelta 2:11.442 4:55.255 2 0
13 12 Vizolini Luis Q- PRO -SENIOR 6 41:47.209 5 Vueltas 4 Vueltas 4:28.714 2 0
14 6 Fricia Nicolas Q- PRO -SENIOR 2 8:15.852 9 Vueltas 4 Vueltas 4:23.001 2 0
1 635 Destain Octavio Q- PROMOCIONAL 10 54:09.674 4:52.593 2 0
2 604 Tomás Suárez Q- PROMOCIONAL 10 54:47.838 38.164 38.164 5:09.216 2 0
3 624 Del Barrio Juan Cruz Q- PROMOCIONAL 10 55:08.703 59.029 20.865 5:19.725 2 0
4 614 Concaro Gastón Q- PROMOCIONAL 10 55:30.005 1:20.331 21.302 5:21.420 5 0
5 625 Regis Stenio Q- PROMOCIONAL 10 55:56.991 1:47.317 26.986 5:21.175 4 0
6 612 Gatti Jeremias Q- PROMOCIONAL 9 50:33.520 1 Vuelta 1 Vuelta 5:15.201 2 0
7 615 Juyero Juan Pablo Q- PROMOCIONAL 9 51:21.690 1 Vuelta 48.170 5:10.031 2 0
8 629 Zunino Estanislao Q- PROMOCIONAL 9 51:44.134 1 Vuelta 22.444 5:24.690 2 0
9 628 Benestante facundo Q- PROMOCIONAL 9 51:50.487 1 Vuelta 6.353 5:32.796 3 0
10 618 Martino Kevin Q- PROMOCIONAL 9 52:09.402 1 Vuelta 18.915 5:24.635 2 0
11 603 Velarde Francisco Q- PROMOCIONAL 9 52:35.550 1 Vuelta 26.148 5:27.409 2 0
12 617 Otamendi Lucas Q- PROMOCIONAL 9 52:42.833 1 Vuelta 7.283 5:24.537 2 0
13 608 Martín Iriarte Q- PROMOCIONAL 9 53:01.626 1 Vuelta 18.793 5:26.763 2 0
14 610 Moraga Yonathan Q- PROMOCIONAL 9 53:18.095 1 Vuelta 16.469 5:31.790 2 0
15 621 Ortiz Rodrigo Q- PROMOCIONAL 9 54:51.134 1 Vuelta 1:33.039 5:29.234 2 0
16 611 Gerez Matias Q- PROMOCIONAL 9 55:49.710 1 Vuelta 58.576 5:44.000 3 0
17 607 Chiquette Nicolas Q- PROMOCIONAL 9 56:00.542 1 Vuelta 10.832 5:26.751 3 0
18 609 Hernandez Horacio Francisco Q- PROMOCIONAL 9 56:37.670 1 Vuelta 37.128 5:53.390 2 0
19 605 Johannessen Ian Q- PROMOCIONAL 9 56:45.381 1 Vuelta 7.711 5:04.172 2 0
20 623 Gorojod Aarón Santiago Q- PROMOCIONAL 9 57:07.793 1 Vuelta 22.412 5:37.693 2 0
21 632 Reguera Andres Oscar Q- PROMOCIONAL 8 50:57.290 2 Vueltas 1 Vuelta 5:56.612 2 0
22 626 Otero Leandro Jeremias Q- PROMOCIONAL 8 51:12.241 2 Vueltas 14.951 5:15.380 2 0
23 619 Giocolo Franco David Q- PROMOCIONAL 8 53:52.250 2 Vueltas 2:40.009 5:59.264 2 0
24 631 Lopez Bruzzese Leandro Q- PROMOCIONAL 8 54:21.366 2 Vueltas 29.116 6:08.137 2 0
25 627 Russo Felipe Q- PROMOCIONAL 7 38:50.967 3 Vueltas 1 Vuelta 5:26.182 2 0
26 606 Valentino Elias Q- PROMOCIONAL 7 53:58.669 3 Vueltas 15:07.702 6:42.143 2 0
27 620 Gebel Joaquin Q- PROMOCIONAL 4 21:33.265 6 Vueltas 3 Vueltas 5:25.916 3 0
28 622 Mendez Ulises Q- PROMOCIONAL 2 10:49.966 8 Vueltas 2 Vueltas 5:39.069 2 0
29 79 Montovio Lautaro Q- PROMOCIONAL 0 0
30 601 Mauro Crisponi Q- PROMOCIONAL 0 0
31 613 Funes Leonardo Q- PROMOCIONAL 0 0
Generado el 06/02/2022 05:02 p.m.